
Ce que penses nos stagiaires de nos formation, nous demandons a nos stagiaires de remplir en fin de formation un questionnaire afin de continuellement améliorer nos prestations, ce questionnaire comporte 14 critères portants sur l’organisation de la formation, la qualité de l’accueil et de la formation, le contenue et la satisfaction de nos stagiaires, vous trouverez les statistiques des retours stagiaires ci-dessous.

Critère : | Moyenne : |
---|---|
Information préalables | 4,70 |
Clarté de l’exposé | 4,84 |
Qualités pédagogiques | 4,84 |
Compétences techniques | 4,82 |
Qualité de l’animation | 4,82 |
Qualité de l’accueil | 4,86 |
Qualité du matériel | 4,72 |
Choix des exemples | 4,80 |
Atteinte des objectifs | 4,79 |
Durée du stage | 4,67 |
Organisation | 4,79 |
Support de cours | 4,73 |
Réponse à vos attentes | 4,78 |
Impression générale | 4,82 |
Période : du 16/12/2016 au 25/10/2024
Abandons ou interruptions : 0
MAJ novembre 2024
Statistiques de nos stagiaires au Test Bright Language
Critère : | Valeur : |
---|---|
Période prise en compte | Octobre 2019 à Janvier 2023 |
Nombre de tests passés | 64 |
Moyenne à l’écrit | 2,21 / 3 |
Moyenne à l’oral | 2,37 / 3 |
Moyenne globale | 2,31 / 3 |
Echelle de niveau des résultats Bright / CEFR / TOEIC
Score Bright | Equivalent CEFR | Equivalent TOEIC |
---|---|---|
0 | ||
0,5 | A1 | 120-165 |
1 | A1+ | 170-220 |
1,5 | A2 | 225-385 |
2 | A2+ | 390-545 |
2,5 | B1 | 550-645 |
3 | B1+ | 650-745 |
3,5 | B2 | 750-845 |
4 | C1 | 850-900 |
4,5 | C1+ | 905-945 |
5 | C1+/C2 | – |
Statistiques de nos stagiaires au Test TOSA
Critère : | Valeur : |
---|---|
Période prise en compte | Septembre 2022 à novembre 2024 |
Nombre de tests passés | 75 |
Moyenne des scores | 726/1000 |
Echelle de niveau des résultats TOSA
Scores | Niveau | Description |
---|---|---|
876 – 1000 | Expert | Vous disposez d’une connaissance exhaustive du sujet évalué. Votre productivité dans son utilisation est optimale. |
726 – 875 | Avancé | Vous disposez d’une très bonne maîtrise du sujet évalué. Votre productivité est excellente. |
551 – 725 | Opérationnel | Vous êtes autonome sur les opérations courantes que vous rencontrez dans votre environnement professionnel. |
351 – 550 | Basique | Vous disposez de connaissances suffisantes vous permettant de réaliser des tâches simples. |
1-350 | Débutant | Vous avez des notions sur le sujet évalué pour comprendre son usage dans un contexte donné. |